陶瓷板波纹填料
1、 产品概述:
陶瓷板波纹填料是陶瓷波纹填料的一种,是由许多具有相同几何形状的波纹片单元体相互平行叠加组成,其应用外型为立方体单元圆柱体单元等。产品的独特结构充分利用了陶瓷材料的**性能使填料更加规整,其分离效率与格栅式塔散堆填料相比,它具有效率高,压**,处理量大,持液量小,放大效应不明显,操作弹性大等优点,是一种耐腐蚀耐高温的新型的理想填料。
2、 陶瓷板波纹填料与几何结构:
将国内外开发的几种陶瓷板波纹填料的类型与几何结构数据统一列表如下:
型号 | 壁厚 mm | 比表 面积 m2/m3 | 波纹 倾角 ° | 空隙率 % | 水力 直径 mm | 液体喷淋密度 m3(m2.h) | **F因子 m/s.(kg/m3)0.5 | 压力降 Pa/m | 理论 板数 1/m |
100X | 2.5±0.5 | 100 | 30 | .90 | 30 | 0.2~100 | 3.5 | 120 | 1 |
125Y | 2.5±0.5 | 125 | 45 | 88 | 28 | 0.2~100 | 3.0 | 150 | 1.7 |
125X | 2.5±0.5 | 125 | 30 | 86 | 28 | 0.2~100 | 3.2 | 130 | 1.5 |
160Y | 2.2±0.2 | 160 | 45 | 85 | 15 | 0.2~100 | 2.8 | 200 | 1.9-2.2 |
160X | 2.2±0.2 | 160 | 30 | 85 | 15 | 0.2~100 | 3.0 | 180 | 1.8-2 |
250Y | 1.4±0.2 | 250 | 45 | 82 | 12 | 0.2~100 | 2.6 | 220 | 2.5-2.8 |
250X | 1.4±0.2 | 250 | 30 | 82 | 12 | 0.2~100 | 2.8 | 200 | 2.3-2.7 |
350Y | 1.2±0.2 | 350 | 45 | 78 | 10 | 0.2~100 | 2.6 | 260 | 2.7-3 |
350X | 1.2±0.2 | 350 | 30 | 78 | 10 | 0.2~100 | 2.5 | 230 | 2.5-2.8 |
400Y | 1.2±0.2 | 400 | 45 | 76 | 8 | 0.2~100 | 2.0 | 280 | 2.8-3.2 |
400X | 1.2±0.2 | 400 | 30 | 76 | 8 | 0.2~100 | 2.2 | 260 | 2.8 |
450Y | 1.0±0.2 | 450 | 45 | 72 | 7 | 0.2~100 | 1.8 | 450 | 4 |
450X | 1.0±0.2 | 450 | 30 | 72 | 7 | 0.2~100 | 2.0 | 430 | 3-4 |
470X | 1.0±0.2 | 470 | 30 | 75 | 7 | 0.2~100 | 1.8 | 450 | 5 |
500Y | 1.0±0.2 | 500 | 45 | 74 | 6.5 | 0.2~100 | 1.5 | 510 | 5.2 |
550Y | 0.8±0.2 | 550 | 45 | 72 | 6.0 | 0.2~100 | 1.3 | 480 | 5-6 |
700Y | 0.8±0.2 | 700 | 45 | 71 | 4.5 | 0.2~100 | 1.2 | 530 | 6-7 |
注:波纹倾角也可按客户指定要求,X型倾角为30°,Y型倾角为45°。
3、 陶瓷板波纹填料安装要求:
陶瓷板波纹填料同铝-硅酸盐陶瓷制作,壁虽然较薄,大约1.1-1.5mm,但强度较高。塔径D<450mm时,填料制成整块盘状;塔径D>450mm时,则分块制作塔内拼装而成盘状。装塔时必须用玻璃纤维、石棉或聚四氟乙烯带绕在四周,借以密封填料盘和塔内径的间隙以防止壁流。同时也避免了陶瓷填料与非金属塔内壁(如玻璃、陶瓷衬里)的碰撞和磨损。
4、 陶瓷板波纹填料性能与应用:
陶瓷板波纹填料比表面积大,表面又较粗糙,对表面张力大的水溶液也能很好润湿,具有规则均匀的流体通道。因此具有大致接近于BX型金属丝网波纹填料的效率;如450Y型(Kerapak)填料,在泛点中为75%操作时,持液量为8-15%。陶瓷板波纹填料特别适用于要求理论板数较多、压降限制严格,腐蚀性强(如醋酸-水,卤族有机化合物,有机酸)等的混合物的精馏,吸收及解吸等分离过程。
450Y陶瓷板波纹填料包装
相关链接: