曲纹型开孔瓷球
曲纹型开孔瓷球是在惰性氧化铝瓷球的基础上通过改变外形设计制成的一种具有高的机械强度、耐高温、耐急冷急热、抗氧化、耐磨损、*低化学活性、耐强酸碱腐蚀的同时,还有较大的比表面积和空隙率,可代替惰性氧化铝瓷球在硫酸、石油化工和其他化工行业中使用,其**大大优于惰性氧化铝瓷球,对提高装置的运行效率、**装置的运行费用、提高产品质量而增加经济效益有重要作用。产品主要应用于烟气制酸转化器、石油化工和其他化工行业中的转化器、制氢反应器、加氢转化器、脱硫槽等装置的催化剂支承、覆盖球形填料。
曲纹型开孔瓷球化学成分:
化学成份 | 含量要求 |
Al2O3 | (标称值+4)% |
Al2O3+SiO2 | ≥90% |
Fe2O3 | <1% |
曲纹型开孔瓷球特性参数表
规格 ㎜ | 孔径 ㎜ | 比表面积 ㎡/m3 | 空隙率 % | 莫氏硬度 级 |
φ6 | 2~3 | 432.5 | 52.1 | ≥7莫氏级 |
φ10 | 2~3 | 390.2 | 53.9 | |
φ13 | 3~5 | 381.5 | 54.5 | |
φ16 | 3~5 | 349.6 | 53.9 | |
φ20 | 4~6 | 268.8 | 52.9 | |
φ25 | 4~6 | 215.5 | 52.5 | |
φ50 | 7~9 | 107.6 | 52.94 |
曲纹型开孔瓷球物理化学性能表:
主晶相 | 长石质 | 长石-莫来石质 | 莫来石质 | 莫来石-刚玉质 | 刚玉质 | |
Al2O3含量,% | 20~30 | 30~45 | 45~70 | 70~90 | ≥90-99.5 | |
吸水率,% | ≤4 | |||||
耐酸度,% | ≥99 | |||||
耐碱度,% | ≥85 | ≥87 | ≥90 | ≥95 | ≥97 | |
耐温度急变,℃ | ≥300 | ≥400 | ≥500 | ≥700 | ≥800 | |
抗压强度 KN/颗 | φ6 | ≥0.40 | ≥0.42 | ≥0.44 | ≥0.48 | ≥0.50 |
φ8 | ≥0.48 | ≥0.52 | ≥0.60 | ≥0.62 | ≥0.65 | |
φ10 | ≥0.60 | ≥0.70 | ≥0.80 | ≥0.90 | ≥1.00 | |
φ13 | ≥1.00 | ≥1.10 | ≥1.30 | ≥1.50 | ≥1.80 | |
φ20 | ≥1.80 | ≥2.00 | ≥2.30 | ≥2.80 | ≥3.20 | |
φ25 | ≥2.50 | ≥2.80 | ≥3.20 | ≥3.60 | ≥4.00 | |
φ50 | ≥6.00 | ≥6.50 | ≥7.00 | ≥8.50 | ≥10.00 | |
堆积重度,Kg/m3 | 1100~1200 | 1200~1300 | 1300~1400 | 1400~1550 | >1550 | |
注:堆积重度数据仅供使用参考,不作为验收依据 |