煤质颗粒净水专用活性炭
煤质颗粒净水专用活性炭广泛应用于饮用水及工业给水的深度净化、脱色、脱氯、除味、除油,以及污水的深度净化处理、电子工业中超纯水的制取,食品工业用水的净化,去除水中的有机物质有色分子等。
煤质颗粒净水专用活性炭采用不易石墨化的褐煤和无烟煤,经破碎、混合(加粘结剂或助催化剂)、磨粉、成型、干燥、炭化、水蒸气活化、热空气补充活化、筛选、包装等先进的工艺设备精制而成,产品微晶间排列杂乱、细孔发达。在炭化的初斯过程中,微晶间就生成了坚固的架桥结构,即使通过高温处理也不能形成微晶取向一致及总体的规则排列,这种微晶的杂乱排列结构正是活性炭结构所必须的。
煤质颗粒净水专用活性炭其外观为暗黑色柱状颗粒或不定型颗粒状,具有很大的比表面积,合适的孔隙结构,机械强度高,能经受高温、高压作用,不易破碎成灰,易于再生,使用寿命长等特点。煤质颗粒净水专用活性炭技术指标如下表:
型号 | 规格 | 碘值(mg/g) | 亚甲蓝值(mg/g) | 灰粉(%) | 强度(%) | 充填密度(g/l) | PH值 | 水份 |
JDL-15 | 直径1.5±0.2mm长度2-6mm | >900 | 150 | <8 | >95 | 570±20 | 7-10 | ≤5 |
>950 | 150 | <8 | >95 | 540±20 | 7-10 | ≤5 | ||
>950 | 150 | <12 | >95 | 540±20 | 7-10 | ≤5 | ||
JDL-40 | 直径4.0±0.2mm长度4.0-12.0mm | >1000 | >160 | <8 | >90 | 490±20 | 7-10 | ≤5 |
>1000 | >160 | <12 | >90 | 490±20 | 7-10 | ≤5 | ||
>1050 | >180 | <12 | >90 | 475±20 | 7-10 | ≤5 | ||
>1070 | >200 | <10 | >85 | 410±30 | 7-10 | ≤5 | ||
JDL煤质破碎炭 | 4-6目≥90% | >900 | 150 | <8 | >90 | 530±40 | 7-10 | ≤5 |
4-8目≥90% | >900 | 150 | <10 | >90 | 530±40 | 7-10 | ≤5 | |
8-30目≥90% | >950 | 150 | <8 | >90 | 510±40 | 7-10 | ≤5 | |
10-40目≥90% | >950 | 150 | <10 | >90 | 510±40 | 7-10 | ≤5 | |
12-40目≥90% | >1000 | >160 | <8 | >90 | 460±40 | 7-10 | ≤5 | |
20-50目≥90% | >1000 | >160 | <12 | >90 | 460±40 | 7-10 | ≤5 | |
TY粉类状炭 | 200目≥90% | >1000 | >160 | <14 | - | 550±50 | 7-10 | ≤5 |
φ4mm条柱形煤质颗粒净水专用活性炭