开孔瓷球
1、产品性能介绍
开孔瓷球,也称KK开孔瓷球、惰性氧化铝开孔瓷球。产品采用刚玉和莫来石-刚玉、莫来石为产品主晶相,以高岭土和长石玻璃烧结体为结构桥梁,利用了氧化铝烧结体刚玉和网络针状结构莫来石的高机械强度、耐高温、抗氧化、耐磨损、耐强酸碱化学腐蚀、优良的耐急冷急热性及*低的化学活性。产品含有大量网络针状结构莫来石和刚玉晶体及部份残余石英,烧结致密,质地坚硬,不粉化。并具有优良的耐化学腐蚀性能。
开孔瓷球以球体直径为轴心进行开设孔径,孔道个数和孔径也可根据用户需求,孔个数有单个或三个以上。使用开孔瓷球解决了实心球体在床层的回旋阻力问题,大大地提高了球体的空隙体积和比表面积,减轻了堆积密度,增加了物料的分散性和通量,**了系统的阻力,使填料层内液体再分布性能增强,汽液分散性能优良。由于产品单个或多个孔道直径,因而具有较高且均匀的空隙率和大的的比表面积,可以有效地截除各种原料汽液中的胶质、焦粉、重金属等其它固体颗料杂质,避免其沉积在催化剂床层导致催化剂阻塞、烧焦甚至毒害催化剂。
1、 质量技术指标
表1: 开孔瓷球物理化学性能指标
种 类 性 能 | 长石质 | 长石-莫来石质 | 莫来石质 | 莫来石-刚玉质 | 刚玉质 | ||
化学成分Al2O3,% | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 | ||
吸水率,% | ≤5.0 | ||||||
耐酸度,% | ≥98.5 | ||||||
耐碱度,% | ≥88 | ≥91 | ≥92 | ≥93 | ≥95 | ||
耐温度,℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | ||
耐急冷急热性, ℃ | ≥300 | ≥400 | ≥500 | ≥700 | ≥800 | ||
抗 压 强 度 N/颗 | ф6 | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥500 | |
ф8 | ≥480 | ≥520 | ≥600 | ≥620 | ≥650 | ||
ф10 | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | ||
ф13 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | ||
ф16 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2300 | ≥2600 | ||
ф20 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2300 | ≥2800 | ≥3200 | ||
ф25 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3600 | ≥4000 | ||
ф30 | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | ||
ф50 | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥10000 | ||
堆积密度,Kg/m3 | 1100~1200 | 1200~1300 | 1300~1400 | 1400~1550 | ≥1550 | ||
注:堆积重度仅供使用参考,不作为验收依据. | |||||||
表2:开孔瓷球与惰性氧化铝瓷球性能比较
开孔瓷球 | 惰性氧化铝瓷球 | ||||||
规格 mm | 孔径 mm | 比表面积 m2/m3 | 空隙率 % | 规格 mm | 孔径 mm | 比表面积 m2/m3 | 空隙率 % |
ф13 | 3~5 | 385.1 | 51.5 | ф13 | 3~5 | 367.3 | 42.7 |
ф15 | 3~5 | 350.5 | 52 | ф16 | 3~5 | 332.6 | 42.9 |
ф20 | 4~6 | 271.6 | 52.5 | ф20 | 3~5 | 255.1 | 42.5 |
ф25 | 5~8 | 218.5 | 51 | ф25 | 3~5 | 202.5 | 42.3 |
ф50 | 8~12 | 110.1 | 52.3 | ф50 | 5~8 | 94.1 | 43.6 |
由表2得出:开孔瓷球比表面积与普通惰性氧化铝瓷球相比提高16%~18%,孔隙率提高6%~9%。
2、 产品应用
开孔瓷球广泛应用于煤化工、炼油、石油化工、天然气化工、冶炼、环保、精细化工等工业的填料塔内(如天然气干燥分子筛吸附器、全馏分油加氢装置、制氢装置、硫磺回收装置、烟气制酸转化器、脱硫槽、合成氨二段转化炉、耐硫变换装置、甲烷化炉等)中代替惰性氧化铝瓷球、耐火瓷球使用。
开孔瓷球(有一孔、三孔、五孔、七孔等多个孔的开孔瓷球)
萍乡金达莱开孔瓷球业绩表(部分)
用户名称 | 应用装置或项目名称 | 产品 |
甘肃银光聚银(银达)化工有限公司 | 气体净化扩建改造项目 | Φ20惰性氧化铝开孔瓷球、铝质鲍尔环 |
内蒙古庆华集团庆华煤 化有限责任公司 | 变换炉 | Φ25、Φ50惰性氧化铝开孔瓷球、耐火瓷球 |
中国石化集团宁波工程有限公司青岛炼化大炼油工程 | 30000Nm3/h制氢装置 | Φ6,Φ10,Φ15惰性瓷球、Φ25KK开孔瓷球 |
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 | 煤基合成油项目 | Φ25, Φ50开孔瓷球、、耐火瓷球 |
中油阿克纠宾油气股份公司 让纳诺尔第三油气处理厂 | 一期工程用油品及化学试剂项目 | Φ25、Φ12.7、Φ12开孔瓷球、Φ6.4、Φ3.2、Φ5、Φ10惰性氧化铝开孔瓷球、活性氧化铝、4A分子筛 |
广西中粮生物质能源有限公司 | 20万吨酒精项目 | Φ10惰性瓷球、开孔瓷球、Φ25惰性瓷球 |
榆林市煤化科技有限责任公司 | 甲醇合成变换炉 | Φ25,Φ30开孔瓷球 |
河南龙宇煤化工有限公司 | 甲醇变换炉 | Φ25, Φ50开孔瓷球、耐火瓷球52000空分活性氧化铝和填料 |
中石化北海分公司 | 加氢反应器 | Φ3,Φ13,Φ25 开孔瓷球 |
湖北化肥厂 | 合成氨变换炉 | Φ25, Φ50开孔瓷球、刚玉球 |
河南义马气化厂 | 甲醇、合成氨变换炉 | Φ25、Φ50KK开孔瓷球 |
开封晋开化工有限责任公司 | 变换炉 | Φ25开孔瓷球 |
安阳化学工业集团有限责任公司 | 甲醇合成氨变换炉 | Φ19、Φ25,、Φ50KK开孔瓷球 |
塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司 | 合成氨变换炉 | Φ25,Φ50开孔瓷球 |
兰州石化公司 | 制氢,合成氨变换炉 | Φ6开孔瓷球、Φ12,Φ25惰性瓷球 |
扬子石化公司 | 加氢,制氢反应器 | Φ3,Φ6 ,Φ25环孔支撑剂、活性氧化铝 |
辽宁锦西天然气化工有限责任公司 | 变换炉 | Φ50KK开孔瓷球环、Φ25孔支撑剂 |
扬子伊士曼化工有限公司 | 反应器 | Φ6,Φ12KK开孔瓷球、活性氧化铝脱氯剂 |
德州信达化工有限公司 | 反应器 | Φ6 开孔瓷球 |
广东新华粤石化股公司份有限公司 | 反应器 | Φ6,Φ12,Φ19开孔瓷球 |
广西彦凯化工有限公司 | 反应器 | Φ12,Φ19开孔瓷球 |
相关产品及信息