1、产品介绍:
刚玉拉西环通过增加三氧化二铝含量达到90%以上,产品含有大量的刚玉晶体,以达到增加产品强度,提高耐高温性能急冷急热性能,在1200℃以上使用能耐受温度急剧变化.同时具有抗剥落、不易破碎造成的阻塞床层。刚玉拉西环填料广泛应用于化工、冶金、煤气、环保等行业的高温场合及热冲击场合如酸氧化炉、干燥塔、吸收塔、冷却塔、洗涤塔、再生塔等。
2、刚玉拉西环技术性能指标
高铝刚玉拉西环的物理化学性能
名称 | 技术指标 | ||
外观质量 | 白色圆环形. | ||
化学组成Al2O3,% | ≥90 | ≥92 | ≥95 |
Fe2O3,% | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.10 |
吸水率,% | <3 | <3 | <3 |
耐酸度,% | ≥98 | ≥98.5 | ≥99 |
耐碱度,% | ≥95 | ≥96.5 | ≥97 |
耐热变形温度,℃ | 1790 | 1830 | 1850 |
荷重软化温度(0.2mpa),℃ | 1430 | 1480 | 1530 |
长期使用温度,℃ | -150-1400 | -150-1450 | -150-1480 |
重烧线收缩率,% | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
耐温度急变性,℃ | 1200℃-常温空冷热交换三次不裂 | 1300℃-常温空冷热交换三次不裂 | 1400℃-常温空冷热交换三次不裂 |
抗压强度,N/mm | ≥80 | ≥120 | ≥150 |
阻力降,KPa | <2 |
3、刚玉拉西环技术参数:
规格mm | 比表面积m2/m3 | 空隙率% | 堆积密度kg/ m3 | 堆积个数 个/ m3 | |
Ø6×6×1 | 600 | 73 | 1800 | 436000 | |
Ø 16×16×3 | 340 | 76 | 1350 | 208000 | |
Ø 20×20×3 | 252 | 76 | 1000 | 93750 | |
Ø 50×50×5 | 236 | 81 | 950 | 6400 | |
产品检验、制造验收标准 | HG/T18749-2008《耐化学腐蚀陶瓷塔填料技术条件》 |
φ20*20*3mm刚玉拉西环